AltiPlan - Opgradering: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
# Right click on the .MSI file and select "Properties" (Alt+Enter) | # Right click on the .MSI file and select "Properties" (Alt+Enter) | ||
# Go to the fan "Details" and check the version under "Comments" | # Go to the fan "Details" and check the version under "Comments" | ||
{| class="wikitable" | |||
|Nordjyllands Trafikselskab | |||
|9K | |||
|MT | |||
|nt3432922 | |||
|- | |||
|FRB Sandkasse | |||
|8F | |||
|FB | |||
|FBSand3762 | |||
|- | |||
|FRB Kultur | |||
|8F | |||
|FB | |||
|FBkultur3762 | |||
|- | |||
|FRB Socialafdelingen | |||
|8F | |||
|FB | |||
|FRBSocial73119 | |||
|- | |||
|FRB CFSV NY2 | |||
|8F | |||
|FB | |||
|FRBCFSV28576 | |||
|- | |||
|FRB Betty II | |||
|8F | |||
|FB | |||
|FRBBetty21361 | |||
|- | |||
|FRB Sundhed -og omsorgsafdelingen | |||
|8F | |||
|FB | |||
|FRBSO3729 | |||
|- | |||
|FRB FK hjemmehjælp | |||
|8F | |||
|FB | |||
|FRBFKhj2822 | |||
|- | |||
|FRB Ingeborggården | |||
|8F | |||
|FB | |||
|FRBIngeb7252 | |||
|- | |||
|FRB Østervang | |||
|8F | |||
|FB | |||
|FRBØstervang3332 | |||
|- | |||
|FRB Søndervang | |||
|8F | |||
|FB | |||
|FRBSøndervang3632 | |||
|- | |||
|FRB Flintholm | |||
|8F | |||
|FB | |||
|FRBFlintholm3832 | |||
|- | |||
|FRB kom rehab | |||
|8F | |||
|FB | |||
|FRBKrehab2922 | |||
|- | |||
|Hørsholm Kommune | |||
|8I | |||
|HM | |||
|HorsholmKommune3729 | |||
|- | |||
|Høje-Taastrup | |||
|8T | |||
|TS | |||
|hojetstrup37289 | |||
|- | |||
|Kløvervangen | |||
|9Æ | |||
|KV | |||
|Klovervangen1663 | |||
|- | |||
|Lions Neurocenter | |||
|WÅ | |||
|PX | |||
|LionsN2239 | |||
|- | |||
|OK Test DB | |||
|JÆ | |||
|JÆTE | |||
|OK2838Fonden33! | |||
|- | |||
|OK 601 Holmegårdsparken | |||
|JÆ | |||
|UD | |||
|OKHolme19654 | |||
|- | |||
|OK 600 Ejendomme | |||
|JÆ | |||
|UD | |||
|OKEjendom19653 | |||
|- | |||
|OK 108 109 604 Odense | |||
|JÆ | |||
|,UD,UF, | |||
|OKod266718 | |||
|- | |||
|OK 175 Lystoftebakken | |||
|JÆ | |||
|UD | |||
|OKLyst28365 | |||
|- | |||
|OK 177 Bavneager | |||
|JÆ | |||
|UD | |||
|OKBavn262598 | |||
|- | |||
|OK 130 Himmelev | |||
|JÆ | |||
|UD | |||
|OKHimm86332 | |||
|- | |||
|OK 106 Jelling | |||
|JÆ | |||
|UF | |||
|OKJel387659 | |||
|- | |||
|OK 111 Enghaven | |||
|JÆ | |||
|UF | |||
|OKEng272889 | |||
|- | |||
|OK 168 Vostrup Højskole | |||
|JÆ | |||
|UF | |||
|OKVost272789 | |||
|- | |||
|OK 120 Dreyershus | |||
|JÆ | |||
|UF | |||
|OKDrey837686 | |||
|- | |||
|OK 103 183 Benedikte | |||
|JÆ | |||
|UD | |||
|OKBene238768 | |||
|- | |||
|OK 121 Vonsild | |||
|JÆ | |||
|UF | |||
|OKVons23262 | |||
|- | |||
|OK 137 136 608 Betty Sørensen Parken | |||
|JÆ | |||
|,UD,UF, | |||
|OKBet2727256 | |||
|- | |||
|OK 155 156 613 Egå | |||
|JÆ | |||
|,UD,UF, | |||
|OKEgaa876288 | |||
|- | |||
|OK 148 149 605 Lotte | |||
|JÆ | |||
|,UD,UE, | |||
|OKLott287211 | |||
|- | |||
|OK 141 Søndergaard | |||
|JÆ | |||
|UF | |||
|OKSonder161889 | |||
|- | |||
|OK 153 150 Smedegade / Danas Have | |||
|JÆ | |||
|UF | |||
|OKDan2826868 | |||
|- | |||
|OK 170 602 Hornbæk Have | |||
|JÆ | |||
|,UD,UF, | |||
|OKHornb261492 | |||
|- | |||
|OK 167 DAMC | |||
|JÆ | |||
|UD | |||
|OKDAM272772 | |||
|- | |||
|OK 104 Thea | |||
|JÆ | |||
|UD | |||
|OKThe2262902 | |||
|- | |||
|OK 173 172 Arresødal Slot | |||
|JÆ | |||
|UD | |||
|OKArres261991 | |||
|- | |||
|OK 174 Høng | |||
|JÆ | |||
|UD | |||
|OKHon2762518 | |||
|- | |||
|OK 105 Esbernhus | |||
|JÆ | |||
|UD | |||
|OKEsber2781124 | |||
|- | |||
|OK 102 Helenesminde | |||
|JÆ | |||
|UD | |||
|OKHelen1426394 | |||
|- | |||
|OK 125 128 603 Baeshøjgård | |||
|JÆ | |||
|,UD,UE, | |||
|OKBaesh272810 | |||
|- | |||
|OK 158 Margrethecentret | |||
|JÆ | |||
|UF | |||
|OKMargret276181183 | |||
|- | |||
|OK 501 OK-Huset | |||
|JÆ | |||
|UD | |||
|OKHuse6281005 | |||
|- | |||
|P PlejehjemmetSct.Olaf | |||
|ÆT | |||
|OF | |||
|sctolaf3365 | |||
|- | |||
|Hospice Sjælland | |||
|WÆ | |||
|HU | |||
|HospiceSj0909 | |||
|- | |||
|RN Radiologisk Afdeling | |||
|8N | |||
|FC | |||
|aalborgradiologi2828 | |||
|- | |||
|Aalborg Nuklear | |||
|8N | |||
|FC | |||
|aalborgnuklear4567 | |||
|} | |||
Revision as of 10:26, 18 November 2025
Når kunder skal opgraderes, kan det ske på to forskellige måder.
- Den nye .MSI fil, bliver sendt til deres respektive IT-Afdeling som udruller den nye version til relevante klienter, husk evt. anitvirus el. "admin by request".
- Den nye .MSI fil, bliver whitelisted. Så vil vores SQL-server næste gang de forsøger at log på AltiPlan, få applikationen opgraderet, husk evt. anitvirus el. "admin by request".
- Ved metode "server" skal korrekte versions nummer indtastes via. "HosInfo_Admin" på alle enheder, når kunden har meldt disse er whitelisted.
- Contract customer (see page "AltiPlan - Kundeliste")
Check version
- Right click on the .MSI file and select "Properties" (Alt+Enter)
- Go to the fan "Details" and check the version under "Comments"
| Nordjyllands Trafikselskab | 9K | MT | nt3432922 |
| FRB Sandkasse | 8F | FB | FBSand3762 |
| FRB Kultur | 8F | FB | FBkultur3762 |
| FRB Socialafdelingen | 8F | FB | FRBSocial73119 |
| FRB CFSV NY2 | 8F | FB | FRBCFSV28576 |
| FRB Betty II | 8F | FB | FRBBetty21361 |
| FRB Sundhed -og omsorgsafdelingen | 8F | FB | FRBSO3729 |
| FRB FK hjemmehjælp | 8F | FB | FRBFKhj2822 |
| FRB Ingeborggården | 8F | FB | FRBIngeb7252 |
| FRB Østervang | 8F | FB | FRBØstervang3332 |
| FRB Søndervang | 8F | FB | FRBSøndervang3632 |
| FRB Flintholm | 8F | FB | FRBFlintholm3832 |
| FRB kom rehab | 8F | FB | FRBKrehab2922 |
| Hørsholm Kommune | 8I | HM | HorsholmKommune3729 |
| Høje-Taastrup | 8T | TS | hojetstrup37289 |
| Kløvervangen | 9Æ | KV | Klovervangen1663 |
| Lions Neurocenter | WÅ | PX | LionsN2239 |
| OK Test DB | JÆ | JÆTE | OK2838Fonden33! |
| OK 601 Holmegårdsparken | JÆ | UD | OKHolme19654 |
| OK 600 Ejendomme | JÆ | UD | OKEjendom19653 |
| OK 108 109 604 Odense | JÆ | ,UD,UF, | OKod266718 |
| OK 175 Lystoftebakken | JÆ | UD | OKLyst28365 |
| OK 177 Bavneager | JÆ | UD | OKBavn262598 |
| OK 130 Himmelev | JÆ | UD | OKHimm86332 |
| OK 106 Jelling | JÆ | UF | OKJel387659 |
| OK 111 Enghaven | JÆ | UF | OKEng272889 |
| OK 168 Vostrup Højskole | JÆ | UF | OKVost272789 |
| OK 120 Dreyershus | JÆ | UF | OKDrey837686 |
| OK 103 183 Benedikte | JÆ | UD | OKBene238768 |
| OK 121 Vonsild | JÆ | UF | OKVons23262 |
| OK 137 136 608 Betty Sørensen Parken | JÆ | ,UD,UF, | OKBet2727256 |
| OK 155 156 613 Egå | JÆ | ,UD,UF, | OKEgaa876288 |
| OK 148 149 605 Lotte | JÆ | ,UD,UE, | OKLott287211 |
| OK 141 Søndergaard | JÆ | UF | OKSonder161889 |
| OK 153 150 Smedegade / Danas Have | JÆ | UF | OKDan2826868 |
| OK 170 602 Hornbæk Have | JÆ | ,UD,UF, | OKHornb261492 |
| OK 167 DAMC | JÆ | UD | OKDAM272772 |
| OK 104 Thea | JÆ | UD | OKThe2262902 |
| OK 173 172 Arresødal Slot | JÆ | UD | OKArres261991 |
| OK 174 Høng | JÆ | UD | OKHon2762518 |
| OK 105 Esbernhus | JÆ | UD | OKEsber2781124 |
| OK 102 Helenesminde | JÆ | UD | OKHelen1426394 |
| OK 125 128 603 Baeshøjgård | JÆ | ,UD,UE, | OKBaesh272810 |
| OK 158 Margrethecentret | JÆ | UF | OKMargret276181183 |
| OK 501 OK-Huset | JÆ | UD | OKHuse6281005 |
| P PlejehjemmetSct.Olaf | ÆT | OF | sctolaf3365 |
| Hospice Sjælland | WÆ | HU | HospiceSj0909 |
| RN Radiologisk Afdeling | 8N | FC | aalborgradiologi2828 |
| Aalborg Nuklear | 8N | FC | aalborgnuklear4567 |