AltiPlan - Opgradering: Difference between revisions
Appearance
No edit summary Tags: Manual revert Visual edit |
No edit summary |
||
| Line 13: | Line 13: | ||
!Metode | !Metode | ||
!Link | !Link | ||
! | !1st contact | ||
! | !2nd contact | ||
|- | |- | ||
|Frederiksberg Kommune | |Frederiksberg Kommune | ||
| Line 22: | Line 21: | ||
|Udrulning | |Udrulning | ||
|https://login.altiplan.dk/hosfiles/frederiksberg/hosinfo_install.msi | |https://login.altiplan.dk/hosfiles/frederiksberg/hosinfo_install.msi | ||
|Nevzat Tokmak | |2170@frederiksberg.dk | ||
|Nevzat Tokmak | |||
IT Endpoint Manager | |||
M: neto2@frederiksberg.dk | M: neto2@frederiksberg.dk | ||
M: 3821 2169 | M: 3821 2169 | ||
|- | |- | ||
|OK-Fonden | |OK-Fonden | ||
| Line 34: | Line 35: | ||
|https://login.altiplan.dk/hosfiles/okfonden/hosinfo_install.msi | |https://login.altiplan.dk/hosfiles/okfonden/hosinfo_install.msi | ||
|Thomas Buchwaldt | |Thomas Buchwaldt | ||
IT- og digitaliseringsansvarlig | |||
M: tbu@ok-fonden.dk | M: tbu@ok-fonden.dk | ||
M: 20 21 03 85 | |||
D: 33 85 45 15 | |||
| | |||
D: | |||
33 85 45 15 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Hørsholm Kommune | ||
| | |2.9.110 | ||
| | |2.8.0.366 | ||
| | |? | ||
| | |https://login.altiplan.dk/Hosfiles/Horsholm/hosinfo_install.msi | ||
| | |Dorota Agnieszka Børjesen | ||
| | Lønkonsulent | ||
M: dob430@horsholm.dk | |||
M: +4529314352 | |||
|Nikolaj Skipper Olsen | |||
IT Specialist | |||
M: nso@horsholm.dk | |||
M: +4520348480 | |||
|} | |} | ||
'''Check version''' | '''Check version''' | ||
Revision as of 10:48, 2 October 2025
Når kunder skal opgraderes, kan det ske på to forskellige måder.
- Den nye .MSI fil, bliver sendt til deres respektive IT-Afdeling som udruller den nye version til relevante klienter, husk evt. anitvirus el. "admin by request".
- Den nye .MSI fil, bliver whitelisted. Så vil vores SQL-server næste gang de forsøger at log på AltiPlan, få applikationen opgraderet, husk evt. anitvirus el. "admin by request".
- Ved metode "server" skal korrekte versions nummer indtastes via. "HosInfo_Admin" på alle enheder, når kunden har meldt disse er whitelisted.
Kunde liste
| Kunde | Old Version | New Version | Metode | Link | 1st contact | 2nd contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederiksberg Kommune | 2.8.0.356 | 2.8.0.366 | Udrulning | https://login.altiplan.dk/hosfiles/frederiksberg/hosinfo_install.msi | 2170@frederiksberg.dk | Nevzat Tokmak
IT Endpoint Manager M: neto2@frederiksberg.dk M: 3821 2169 |
| OK-Fonden | 2.8.0.356 | 2.8.0.366 | Server | https://login.altiplan.dk/hosfiles/okfonden/hosinfo_install.msi | Thomas Buchwaldt
IT- og digitaliseringsansvarlig M: tbu@ok-fonden.dk M: 20 21 03 85 D: 33 85 45 15 |
|
| Hørsholm Kommune | 2.9.110 | 2.8.0.366 | ? | https://login.altiplan.dk/Hosfiles/Horsholm/hosinfo_install.msi | Dorota Agnieszka Børjesen
Lønkonsulent M: dob430@horsholm.dk M: +4529314352 |
Nikolaj Skipper Olsen
IT Specialist M: nso@horsholm.dk M: +4520348480 |
Check version
- Right click on the .MSI file and select "Properties" (Alt+Enter)
- Go to the fan "Details" and check the version under "Comments"