AiPc - IP: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (9 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
!Port | !Port | ||
!Old IP (removed) | !Old IP (removed) | ||
|- | |||
|Randers Kommune | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Odense Kommune | |||
|185.16.156.0/26 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|DSI Odinsgaard | |||
|91.236.16.10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Margrethe Hjemmet | |||
|91.133.35.53 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Betania Hjemmet | |||
|87.48.160.158 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ryetbo Plejehjem | |||
|Public IP fra RDS miljø: '''52.174.62.11''' | |||
Public IP fra Plejehjem: '''89.221.169.234''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Udlændingestyrelsen | |||
|188.64.156.197 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Fortegaarden, Aarhus Kommune | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sillerup/Sommersted, Haderslev Kommune | |||
|91.236.16.10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Brøndby Kommune (BK) | |||
|Offentlig IP: 212.130.12.35, 212.130.12.36 | |||
VPN IP: 212.130.12.45 | |||
| | |||
|212.130.12.45 | |||
|- | |||
|OK Fonden | |||
|188.244.66.110 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Frederiksberg Kommune (FRB) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Indevidualisterne | |Indevidualisterne | ||
| Line 16: | Line 78: | ||
|1433 | |1433 | ||
1434 | 1434 | ||
8000 | 8000 | ||
8080 | 8080 | ||
| | | | ||
| Line 23: | Line 87: | ||
|185.128.103.2 | |185.128.103.2 | ||
185.128.100.29 | 185.128.100.29 | ||
20.234.213.226 | |||
48.222.136.177 | |||
20.73.41.163 | |||
10.14.192.0/19 | |||
10.14.128.0/19 | |||
10.14.160.0/19 | |||
203.193.140.104/29 IN | |||
202.131.139.48/29 IN | |||
185.128.100.0/22 DK | |||
46.246.72.0/29 NO | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 56: | Line 140: | ||
|87.53.131.88 | |87.53.131.88 | ||
212.98.121.101 | 212.98.121.101 | ||
87.53.131.89 | 87.53.131.89 | ||
95.166.142.68 | 95.166.142.68 | ||
87.53.131.91 | 87.53.131.91 | ||
87.53.131.90 | 87.53.131.90 | ||
| | | | ||
| Line 83: | Line 171: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
|AmagerRTG | |||
AmagerRTG | |80.197.218.158 | ||
80.197.218.158 | |||
89.150.135.213 | 89.150.135.213 | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Horsens kommune | |||
|130.185.136.10 | |||
130.185.136.8/29 | |||
130.185.136.8 | |||
130.185.136. | |||
130.185.136. | 130.185.136.9 | ||
130.185.136. | 130.185.136.11 | ||
130.185.136. | 130.185.136.12 | ||
130.185.136. | 130.185.136.13 | ||
130.185.136.14 | |||
130.185.136.14 | |||
130.185.136.15 | 130.185.136.15 | ||
| | |||
KFUM | | | ||
|- | |||
|KFUM | |||
|83.88.199.178 | |||
| | |||
|93.165.147.10 (260224) | |||
Voel friplejehjem ( | |- | ||
|Voel friplejehjem (Closed 241101 but IP used on: DIacon hjem) | |||
80.63.9.58 | |80.63.9.58 | ||
| | |||
HospicesSjælland | | | ||
|- | |||
91.198.168.34 | |HospicesSjælland | ||
|91.198.168.34 | |||
91.198.168.8 | 91.198.168.8 | ||
| | |||
FlexDanmark | | | ||
|- | |||
87.57.72.47 | |FlexDanmark | ||
|87.57.72.47 | |||
91.221.143.2 | 91.221.143.2 | ||
| | |||
xxx Albertslund | | | ||
|- | |||
51.145.183.87 | |xxx Albertslund | ||
|51.145.183.87 | |||
Plehjemmet SCT Olaf, Århus kommune | | | ||
| | |||
193.33.148.6 | |- | ||
|Plehjemmet SCT Olaf, Århus kommune | |||
Ringsted Kommune, knud lavard, ortved | |193.33.148.6 | ||
| | |||
195.182.39.0/24 | | | ||
|- | |||
Søndervang | |Ringsted Kommune, knud lavard, ortved | ||
|195.182.39.0/24 | |||
131.165.177.65 | | | ||
| | |||
RødoverKommune BOF, egnskrænten, hjemmeplejen, broparken ørbygård | |- | ||
|Søndervang | |||
131.165.75.32 | |131.165.177.65 | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|RødoverKommune BOF, egnskrænten, hjemmeplejen, broparken ørbygård | |||
|131.165.75.32 | |||
130.185.136.170 | 130.185.136.170 | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Furesø hjemmepleje og svanen | |||
|45.65.88.65 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Høje Tåstrup Kommune HTK (svømmerhaller & regngøring) | |||
|87.48.161.40/29 | |||
(IP: 87.48.161.42 til 87.48.161.46) | |||
* | |||
| | |||
|''85.236.64.188'' | |||
|- | |||
85.236.64.188 | |Hørsholm kommune (Closed 240331) | ||
| | |||
Hørsholm kommune | | | ||
|195.249.206.131 (Closed 240331) | |||
195.249.206.131 ( | |- | ||
|Ikast-Brande Kommune | |||
Ikast- | |193.187.164.2 | ||
193.187.164.56 | |||
193.187.164.2 | |||
193.187.164.56 | |||
185.128.103.244 | 185.128.103.244 | ||
| | |||
Lindevang | | | ||
|- | |||
217.116.215.102 | |Lindevang plejehjem | ||
|217.116.215.102 | |||
89.221.169.42 | 89.221.169.42 | ||
| | |||
Danske Diakon hjem | | | ||
|- | |||
80.63.9.58 | |Danske Diakon hjem | ||
|80.63.9.58 | |||
Dragor | | | ||
| | |||
131.165.175.5 | |- | ||
|Dragor hjemmepleje | |||
|131.165.175.5 | |||
87.53.31.165 | 87.53.31.165 | ||
| | |||
| | |||
|} | |||
Latest revision as of 10:12, 22 May 2026
Whitelist at JN Data
| Name (customer) | IP | Port | Old IP (removed) |
|---|---|---|---|
| Randers Kommune | |||
| Odense Kommune | 185.16.156.0/26 | ||
| DSI Odinsgaard | 91.236.16.10 | ||
| Margrethe Hjemmet | 91.133.35.53 | ||
| Betania Hjemmet | 87.48.160.158 | ||
| Ryetbo Plejehjem | Public IP fra RDS miljø: 52.174.62.11
Public IP fra Plejehjem: 89.221.169.234 |
||
| Udlændingestyrelsen | 188.64.156.197 | ||
| Fortegaarden, Aarhus Kommune | |||
| Sillerup/Sommersted, Haderslev Kommune | 91.236.16.10 | ||
| Brøndby Kommune (BK) | Offentlig IP: 212.130.12.35, 212.130.12.36
VPN IP: 212.130.12.45 |
212.130.12.45 | |
| OK Fonden | 188.244.66.110 | ||
| Frederiksberg Kommune (FRB) | |||
| Indevidualisterne | 93.166.35.30 | ||
| Kilbride | 45.65.88.1 | 1433
1434 8000 8080 |
|
| EG | 185.128.103.2
185.128.100.29 20.234.213.226 48.222.136.177 20.73.41.163 10.14.192.0/19 10.14.128.0/19 10.14.160.0/19 203.193.140.104/29 IN 202.131.139.48/29 IN 185.128.100.0/22 DK 46.246.72.0/29 NO |
||
| JN Test Server | 195.215.139.252 | ||
| Josephine Schneiders | 185.185.96.32 – 185.185.96.47
193.169.154.68 83.93.215.70 87.62.163.218 |
||
| Lions Neuro | 193.169.154.231 | 80.62.174.86 (fra ca 1/12-2024)Forkert
80.196.237.198 (fra ca 1/12-2024) | |
| Region Syd | 193.163.224.0/20
193.163.235.201 193.163.235.200 80.208.68.79 |
||
| Region Nordjylland | 87.53.131.88
212.98.121.101 87.53.131.89 95.166.142.68 87.53.131.91 87.53.131.90 |
||
| Server 4 | 89.188.84.74
89.188.85.53 |
||
| Server 3 | 89.188.85.54 | ||
| Server 2 | 31.31.83.65 | ||
| Server 1 | 89.188.85.47 | ||
| AmagerRTG | 80.197.218.158
89.150.135.213 |
||
| Horsens kommune | 130.185.136.10
130.185.136.8/29 130.185.136.8 130.185.136.9 130.185.136.11 130.185.136.12 130.185.136.13 130.185.136.14 130.185.136.15 |
||
| KFUM | 83.88.199.178 | 93.165.147.10 (260224) | |
| Voel friplejehjem (Closed 241101 but IP used on: DIacon hjem) | 80.63.9.58 | ||
| HospicesSjælland | 91.198.168.34
91.198.168.8 |
||
| FlexDanmark | 87.57.72.47
91.221.143.2 |
||
| xxx Albertslund | 51.145.183.87 | ||
| Plehjemmet SCT Olaf, Århus kommune | 193.33.148.6 | ||
| Ringsted Kommune, knud lavard, ortved | 195.182.39.0/24 | ||
| Søndervang | 131.165.177.65 | ||
| RødoverKommune BOF, egnskrænten, hjemmeplejen, broparken ørbygård | 131.165.75.32
130.185.136.170 |
||
| Furesø hjemmepleje og svanen | 45.65.88.65 | ||
| Høje Tåstrup Kommune HTK (svømmerhaller & regngøring) | 87.48.161.40/29
(IP: 87.48.161.42 til 87.48.161.46) |
85.236.64.188 | |
| Hørsholm kommune (Closed 240331) | 195.249.206.131 (Closed 240331) | ||
| Ikast-Brande Kommune | 193.187.164.2
193.187.164.56 185.128.103.244 |
||
| Lindevang plejehjem | 217.116.215.102
89.221.169.42 |
||
| Danske Diakon hjem | 80.63.9.58 | ||
| Dragor hjemmepleje | 131.165.175.5
87.53.31.165 |